L’actualité du moment

Changement d'hébergement en cours

Numéros de châssis

Sortez votre carte grise et récupérez les 7 derniers chiffres du "N° dans la série du type" : c’est le n° de châssis. Recherchez-le dans la grille ci-dessous pour connaître les périodes de production de votre 6 et  le nombre d’exemplaires produits !

  Légende
EUR = Modèle européen, conduite à gauche
EUR UK = Modèle européen, conduite à droite
JAP = Japonais, conduite à gauche
US = Modèle pour le marché américain, conduite à gauche
CAL = Modèle californien
US 49S = Modèle américain hors Californie

 

  Production des E24 par N° de châssis
N° Châssis Type Années Nb Prod.
0605001 – 0608713 635 CSi US 09/84 – 04/89 3713
0610001 – 0615000 635 CSiA US 08/84 – 11/86 5000
0760001 – 0760524 M 635 CSi EUR UK 09/84 – 02/89 524
0765001 – 0766848 635 CSiA JAP 11/84 – 10/88 1848
1050001 – 1053283 M 635 CSi EUR 10/83 – 12/88 3283
1275001 – 1275949 635 CSi EUR Kat. 01/85 – 03/89 949
1280001 – 1280940 635 CSiA EUR Kat. 01/85 – 04/89 940
1886001 – 1886058 635 CSi EUR UK Kat. 01/86 – 05/87 58
1887001 – 1887270 635 CSiA EUR UK Kat. 01/86 – 01/89 270
2285001 – 2285117 M 635 CSi EUR Kat. 11/86 – 12/88 117
2560001 – 2561767 M 635 CSi US 09/86 – 09/88 1767
2563001 – 2563164 M 635 CSi JAP 07/86 – 03/88 164
3265001 – 3269289 635 CSi A US 11/86 – 04/89 4289
4360001 – 4361725 630 CS EUR 10/75 – 08/77 1725
4362001 – 4362875 630 CS EUR 09/77 – 08/79 875
4365001 – 4365897 630 CSA EUR 12/75 – 08/77 897
4366001 – 4366475 630 CSA EUR 09/77 – 07/79 475
4375001 – 4378713 633 CSi EUR 10/75 – 09/77 3713
4379001 – 4380000 633 CSi EUR 07/77 – 06/78 1000
4380001 – 4380218 633 CSi EUR UK 08/76 – 07/77 218
4381001 – 4381133 633 CSi EUR UK 07/77 – 07/78 133
4385001 – 4386202 633 CSiA EUR 06/76 – 08/77 1202
4387001 – 4388449 633 CSiA EUR 09/77 – 12/81 1449
4390001 – 4390251 633 CSiA EUR UK 07/76 – 05/77 251
4391001 – 4392094 633 CSiA EUR UK 06/77 – 12/79 1094
4395001 – 4395523 633 CSiA JAP 02/78 – 08/79 523
5500001 – 5500432 630 CSi CAL 06/76 – 07/77 432
5505001 – 5505496 630 CSi US 49S 06/76 – 07/77 496
5510001 – 5510430 630 CSiA CAL 06/76 – 08/77 430
5515001 – 5515436 630 CSiA US 49S 07/76 – 09/77 436
5520001 – 5520237 633 CSi CAL 11/77 – 03/79 237
5525001 – 5525450 633 CSi US 49S 09/77 – 05/79 450
5530001 – 5530269 633 CSiA CAL 10/77 – 03/79 269
5535001 – 5535507 633 CSiA US 49S 09/77 – 05/79 507
5540001 – 5540468 633 CSiA JAP 11/79 – 07/81 468
5545001 – 5550000 635 CSi EUR 12/77 – 05/80 5000
5550001 – 5550825 635 CSi EUR UK 07/78 –
02/82
825
5555001 – 5556248 633 CSi US 07/79 – 07/81 1248
5560001 – 5561113 633 CSiA US 07/79 – 07/81 1113
5565001 – 5565831 633 CSi EUR 06/78 – 12/81 831
5570001 – 5571349 628 CSi EUR 06/79 – 02/82 1349
5575001 – 5575539 628 CSiA EUR 06/79 – 02/82 539
5580001 – 5581958 635 CSiA EUR 06/79 – 02/82 1958
5585001 – 5586143 635 CSiA EUR UK 07/79 – 03/82 1143
5590001 – 5593072 635 CSi EUR 05/80 – 03/82 3072
5595001 – 5595066 628 CSi EUR UK 09/80 – 02/82 66
5597001 – 5597210 628 CSiA EUR UK 09/80 – 02/82 210
6725001 – 6728592 633 CSi US 03/82 – 09/84 3592
6995000 – 6997531 633 CSiA US 03/82 – 09/84 2532
7505000 – 7505949 633 CSi US 07/81 – 03/82 950
7510000 – 7510754 633 CSiA US 07/81 – 03/82 755
8150000 – 8152027 628 CSi EUR 12/81 – 05/87 2028
8155000 – 8155154 628 CSi EUR UK 03/82 – 04/87 155
8160000 – 8160951 628 CSiA EUR 02/82 – 05/87 952
8165000 – 8165651 628 CSiA EUR UK 04/82 – 05/87 652
8170000 – 8174999 635 CSi EUR 12/81 – 09/84 5000
8175000 – 8175466 635 CSi EUR UK 03/82 – 02/89 467
8180000 – 8184572 635 CSiA EUR 02/82 – 01/89 4573
8185000 – 8188766 635 CSiA EUR UK 04/82 – 04/89 3767
8195000 – 8195265 633 CSiA JAP 11/81 – 04/82 266
8197000 – 8197630 633 CSiA JAP 10/82 – 04/84 631
9402000 – 9404342 635 CSi EUR 09/84 – 01/89 2343

Source : Holgi (www.6er-coupe.de)